МИНИ
Чемпионат Н.Новгорода

Премьер-лига
(СК "Мещера")
7 тур. 21 ноября. Строймонтаж (Дзержинск) - Мебель-Плюс - 10:6, На-родная мебель - Радий - 2:5, Агро-инвест - Сормович - 1:2. Пропущен-ный матч 5 тура. 21 ноября. МДМ - Динамо-ГАИ - 2:10. 8 тур. 25 ноября. Агроинвест - Медведь - 2:5 (Рыжов-2 - Татьянцев-2, Лоскутов-2, Елагин), Строймонтаж (Дзержинск) - Сормович - 5:2 (Сизов-2, Ершов, Демидов, Шаров - Е.Н.Кузнецов-2), Радий - БЦР-Ниже-городец - 3:4 (Д.Мартынов, Кукушкин, Е.Родин - Разиков, Д.Матвеев, Саюн, Мудрилов).
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Строймонтаж 8 7 1 0 50-27 22
2. БЦР-Нижегородец 8 6 1 1 27-21 19
3. Магистраль 7 6 0 1 34-19 18
4. Радий 8 5 0 3 29-18 15
5. Динамо-ГАИ 7 4 0 3 31-22 12
6. Сормович 8 4 0 4 27-27 12
7. Футбол-Хоккей НН- SOCCER 7 3 1 3 17-18 10
8. Мебель-плюс 7 3 0 4 27-41 9
9. МДМ 7 1 1 5 27-36 4
10. Народная мебель 7 1 1 5 20-32 4
11. Медведь 8 1 1 6 23-37 4
12. Агроинвест 8 1 0 7 23-37 3
Ближайшие матчи. 8 тур. 28 ноября. 18:00 - Футбол-Хоккей НН-Soccer - Магистраль (Кстово), 19:00 - МДМ - Народная мебель, 20:00 - Мебель-Плюс - Динамо-ГАИ. 9 тур. 2 декабря. 18:00 - Агроинвест - МДМ, 19:00 - Медведь - Народная мебель, 20:00 - Сормович - Радий. 5 декабря. 18:00 - Строймонтаж - Футбол-Хоккей НН-Soccer, 19:00 - Мебель-Плюс - Магистраль, 20:00 - Динамо-ГАИ - БЦР-Нижегородец.

Высшая лига
(ДС "Сормович")
Группа "А"
8 тур. 24 ноября. Фаворит-ВК - Визит (Дзержинск) - 4:2, Волна (Балах-на) - Альфа-Климат - 9:4, Вымпел-Союз - Олимп - 5:6, Инсерк-НН-1 - Ассирия-Трудовые резервы - 7:12.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Фаворит-ВК 8 8 0 0 36-15 24
2. Инсерк-НН-1 8 4 2 2 38-34 14
3. Олимп 8 4 1 3 35-30 13
4. Визит 8 4 0 4 35-34 12
5. Волна 8 3 0 5 36-42 9
6. Ассирия - Трудовые резервы 8 2 2 4 36-34 8
7. Вымпел-Союз 8 2 1 5 21-39 7
8. Альфа-Климат 8 2 0 6 29-38 6
Ближайшие матчи. 9 тур. 30 ноября. 15:00 - Инсерк-НН-1 - Вымпел-Союз, 16:00 - Олимп - Волна, 17:00 - Альфа-Климат - Фаворит-ВК, 18:00 - Ассирия-Трудовые резервы - Ви-зит.
Группа "В"
8 тур. 23 ноября. СКД - Мещера-Плюс - 4:6, ГК "Заречный" - Пирс-ТОР&К╟ - 4:5, Лира - Бристоль - 8:3, Лиггетт-Дукат - Магистраль-Д (Кстово) - 3:6.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Мещера-Плюс 7 6 1 0 43-19 19
2. Лира 8 5 1 2 44-29 16
3. Пирс-ТОР&К╟ 7 4 1 2 28-21 13
4. Магистраль-Д 8 3 1 4 29-39 10
5. СКД 4 3 0 1 27-16 9
6. Бристоль 7 2 0 5 23-33 6
7. ГК ╚Заречный╩ 8 1 2 5 24-43 5
8. Лигетт-Дукат 7 0 2 5 17-35 2
Ближайшие матчи. 9 тур. 1 декабря. 14:30 - Пирс-ТОР&К╟ - СКД, 15:30 - Бристоль - ГК "Заречный", 16:30 - Лиггетт-Дукат - Лира, 17:30 - Магистраль-Д - Мещера-Плюс.

Первая лига
Группа "А"
23-24 ноября. НА МВД РФ - Инсерк-НН-2 - 7:3, Кристалл - Гармония - 2:12, ИЗГ - МТМ - 10:3, Черный пруд - Мещера - 14:2, ОМЗ "Горьковский" - Фемида - 9:9.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Гармония 7 6 0 1 48-18 18
2. Черный пруд 5 5 0 0 55-16 15
3. ИЗГ 6 5 0 1 42-19 15
4. МТМ 5 4 0 1 31-26 12
5. Инсерк-НН-2 6 3 2 1 31-25 11
6. НА МВД РФ 6 3 0 3 42-44 9
7. Кристалл 6 2 1 3 30-48 7
8. ОМЗ ╚Горьковский╩ 7 0 3 4 32-44 3
9. Фемида 6 0 2 4 24-39 2
10. Школа ╧59 5 0 1 4 20-43 1
11. Мещера 7 0 1 6 20-53 1
Группа "В"
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Филлен-НЗП 7 7 0 0 50-17 21
2. Транссоюз 7 6 0 1 50-42 18
3. НТР 7 5 2 0 45-26 17
4. ННАСУ 7 4 0 3 47-34 12
5. Магистраль-2 6 3 1 2 30-19 10
6. Бином-Тхэквондо 6 3 0 3 30-27 9
7. Динамо-Юнит 7 3 0 4 24-22 9
8. Вега 7 3 0 4 24-24 9
9. ОКБМ 7 2 1 4 27-42 7
10. Маяк 7 1 2 4 26-27 5
11. Легион 7 0 1 6 18-52 1
12. МФ-8 7 0 1 6 20-59 1

Вторая лига
Группа "А"
23 ноября. Славяне - Луч - 3:4, Викинги - Линда - 6:4, Автодормаш-НН - Ника - 5:2.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Луч 5 4 1 0 24-13 13
2. Автодормаш-НН 5 4 0 1 28-16 12
3. Викинги 5 2 1 2 17-25 7
4. Линда 5 2 0 3 20-19 6
5. Ника 5 2 0 3 18-19 6
6. Славяне 5 0 0 5 11-26 0
Группа "В"
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Гуманитарный институт 4 4 0 0 32-10 12
2. АГК "Горьковский" 4 2 1 1 22-9 7
3. ТД "Изба" 4 2 1 1 18-15 7
4. Футбол- Хоккей НН-Д 4 2 0 2 21-18 6
5. Мира 4 1 0 3 20-22 3
6. Шах 4 0 0 4 6-45 0
Группа "С"
23 ноября. Бона-Фиде - КВИ-КИ - 6:9, Элко - Виталич - 12:1.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Карбохим 6 5 0 1 38-24 15
2. КВИ-КИ 5 4 0 1 36-15 12
3. Элко 6 4 0 2 42-27 12
4. Сбербанк 5 3 0 2 18-9 9
5. Бона-Фиде 6 1 0 5 27-40 3
6. Виталич 6 0 0 6 6-52 0
Группа "D"
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Эльбрус 4 3 1 0 24-17 10
2. ВВАГС 4 3 0 1 25-13 9
3. НМЖК 4 2 1 1 28-17 7
4. ДСК-2 4 2 0 2 18-19 6
5. Березовский поселок 4 1 0 3 17-36 3
6. Молодость 4 0 0 4 16-26 0
Группа "Е"
23 ноября. Арсенал - Водная Академия - 7:5, Флагман - Баллер - 5:5.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Арсенал 4 4 0 0 30-13 12
2. Водная Академия 4 3 0 1 25-18 9
3. Флагман 4 1 1 2 16-17 4
4. КДПП ОАО "ГАЗ" 3 1 0 2 13-16 3
5. СКФ 3 1 0 2 7-11 3
6. Баллер 4 0 1 3 14-30 1
Группа "F"
23 ноября. ВВМНП - Ирлайн-НТЖТ - 3:4.
Таблица розыгрыша
И В Н П М О
1. Ирлайн-НТЖТ 4 4 0 0 33-12 12
2. ВВМНП 4 3 0 1 17-10 9
3. Монолит 3 2 0 1 21-11 6
4. ФК "Танчук" 3 1 0 2 8-15 3
5. НГПУ 3 0 0 3 10-19 0
6. Волготрансгаз 3 0 0 3 8-30 0


© При использовании материалов газеты ссылка на "ФУТБОЛ-ХОККЕЙ - НН" обязательна.

Назад


  Copyright © Football-Hockey - NN
28 ноября 2002 г. © Футбол-Хоккей - НН
NN counter top100