ВСЕ ФУТБОЛИСТЫ ЛОКОМОТИВА В ЧЕМПИОНАТАХ СТРАНЫ (1987 - 2001 гг.)
Первая команда, составленная из рабочих и служащих железнодорожной станции "Нижний Новгород", была создана в 1916 году. В 1918 году она стала носить название "Червонка", а в 1923 году - Клуб железнодорожников (К.Ж.) "Спартак". Во второй половине 20-х годов КЖ "Спартак" был настоящим суперклубом Нижегородчины. В его составе играли футбольные "звезды" первой величины того времени. В 1931 году команда нижегородских железнодорожников стала называться "Тяга", а с 1932 года просто - ╚Железнодорожники╩. Правда, из-за оттока лучших игроков клуба его гегемония в нижегородском футболе постепенно пошла на убыль. А в 1936 году на футбольных полях города Горького появился "Локомотив", который быстро зарекомендовал себя крепким середнячком.
В 1987 году "Локомотив" дебютировал в первенстве страны, где провел 15 сезонов:
Чемпионат Лига/Дивизион И В Н П Мячи
СССР вторая 110 51 31 28 143-80
(1987-1991 гг.) первая 80 27 24 29 85-93
Россия высший 248 68 63 117 233-356
(1992-2001 гг.) первый 76 32 13 31 91-92
Итого - 514 178 131 205 552-621
Лучшие достижения. В первенствах СССР: 1 место в финальной "пульке" второй лиги (1989 г.), 8 место в первой лиге (1991 г.). В первенствах России - 6 место в высшей лиге (1992 г.), 2 место в первой лиге (1998 г.). Нижегородский "Локомотив" - чемпион мира среди железнодорожников (1999 г.), участник розыгрыша Кубка "Интертото" (1997 г.).
Футболист И Г П У
1. Масляев Геннадий (1958) 210 6 9 -
2. Шанталосов Валерий (1966) 195 -234 3 -
3. Осколков Альберт (1973) 177 8 28 4
4. Кузьмин Сергей (1967) 173 19 4 -
5. Кураев Владимир (1969) 157 16 16 1
6. Казаков Владимир (1970) 157 12 20 -
7. Власов Дмитрий (1973) 156 4 42 5
8. Щукин Александр (1969) 138 8 2 -
9. Рагулин Сергей (1967) 129 - 11 -
10. Горелов Игорь (1969) 126 28 11 2
11. Румянцев Андрей (1969) 120 7 8 -
12. Рыбаков Виктор (1962) 111 25 6 -
13. Герасимов Алексей (1973) 111 11 2 -
14. Кашенцев Николай (1974) 109 7 9 -
15. Петров Сергей (1961) 106 1 2 -
16. Нижегородов Геннадий (1977) 90 - 17 2
17. Феоктистов Станислав (1965) 87 4 1 -
18. Черышев Дмитрий (1969) 79 14 9 1
19. Лебедев Андрей (1963) 75 7 10 -
20. Семин Евгений (1960) 71 1 3 1
21. Андреев Игорь (1962) 71 -59 - -
22. Зубков Владислав (1971) 67 20 9 2
23. Терехин Юрий (1960) 66 -55 - -
24. Казаков Юрий (1964) 64 13 1 -
25. Быстров Петр (1979) 64 2 10 -
26. Михайлов Геннадий (1960) 62 9 2 -
27. Гармашов Александр (1960) 62 2 5 -
28. Липко Александр (1975) 61 3 3 -
29. Шурко Евгений (1972) 59 - 13 -
30. Ершов Игорь (1964) 59 19 2 1
31. Рапейко Андрей (1971) 58 6 4 -
32. Мухамадиев Мухсин (1966) 56 16 6 -
33. Татарчук Владимир (1966) 56 2 7 -
34. Сметанин Сергей (1962) 55 1 2 -
35. Гуляев Юрий (1963) 53 1 3 -
36. Виноградов Василий (1961) 52 - 3 -
37. Леонтьев Сергей (1965) 51 5 - -
38. Сацункевич Андрей (1966) 50 -73 1 -
39. Гецко Иван (1968) 46 18 6 -
40. Афанасьев Андрей (1964) 46 3 4 -
41. Путилин Максим (1966) 46 3 1 -
42. Подобедов Владимир (1960) 46 - - -
43. Гончаров Дмитрий (1975) 42 -34 1 -
44. Поляков Виталий (1965) 42 - - -
45. Герасимов Юрий (1958) 41 29 - -
46. Арефьев Алексей (1971) 41 1 5 1
47. Балтушникас Виргиниюс (1968) 41 - 4 -
48. Дзамихов Анзор (1975) 41 2 8 1
49. Гарин Олег (1966) 40 15 1 -
50. Цилюрик Александр (1965) 39 9 4 -
51. Круковец Сергей (1973) 39 1 6 1
52. Бобрышев Юрий (1961) 38 1 1 -
53. Баранов Александр В. (1974) 37 - 3 -
54. Стрикалов Геннадий (1969) 37 -55 1 -
55. Рыдный Олег (1967) 36 2 3 -
56. Арефьев Николай (1979) 36 - 3 2
57. Чудин Сергей (1973) 35 3 8 -
58. Ющенко Игорь (1969) 34 3 2 -
59. Фролов Валерий (1970) 33 1 - -
60. Тимофеев Сергей (1965) 32 6 8 1
61. Сучилин Владимир (1950) 32 5 1 -
62. Найданов Владимир (1972) 32 3 1 -
63. Назаренко Олег (1967) 32 1 4 -
64. Савельев Валерий (1962) 32 - 1 -
65. Мирный Олег (1963) 31 3 1 -
66. Ерин Александр (1960) 31 1 4 -
67. Космачев Евгений (1961) 31 - 3 -
68. Суанов Руслан (1975) 31 7 3 -
69. Халилуллов Рафаиль (1961) 30 7 1 -
70. Галлиулов Азгат (1959) 30 2 2 -
71. Мигурский Владимир (1968) 30 1 2 -
72. Хлюстов Владимир (1958) 30 - 1 -
73. Коновалов Юрий (1970) 29 4 1 -
74. Павлов Михаил (1961) 28 1 2 -
75. Аваков Арсен (1971) 28 13 2 -
76. Вязьмикин Дмитрий (1972) 28 5 2 -
77. Анисимов Владимир В. (1961) 28 4 2 -
78. Семенюков Александр (1958) 28 3 - -
79. Климов Юрий (1956) 28 - 1 1
80. Игнатьев Александр (1971) 28 - 7 1
81. Иванов Игорь (1969) 27 2 2 -
82. Борисов Андрей (1964) 27 1 - -
83. Смертин Евгений (1969) 26 4 3 -
84. Пархоменко Владимир (1957) 26 3 1 -
85. Куваев Евгений (1964) 26 1 - -
86. Яковлев Николай (1963) 26 - 6 -
87. Кузнецов Дмитрий (1965) 25 4 5 -
88. Божко Сергей (1973) 25 1 2 -
89. Градиленко Дмитрий (1969) 25 1 6 -
90. Бровченко Виктор (1979) 24 2 13 1
91. Бавыкин Юрий (1973) 23 3 3 -
92. Голубев Николай (1960) 23 2 - -
93. Клонцак Владимир (1968) 23 - 3 -
94. Седов Владимир (1963) 23 - - -
95. Дуюн Владислав (1977) 23 3 1 -
96. Голубев Дмитрий (1971) 22 1 1 -
97. Передня Сергей (1972) 22 - 1 -
98. Семин Олег (1974) 22 - 4 -
99. Журавлев Всеволод (1978) 22 - 2 -
100. Никулкин Виталий (1971) 21 2 3 -
101. Урбанек Карел (1972) 21 - 2 -
102. Моисеев Юрий (1960) 20 4 - -
103. Быстров Дмитрий (1967) 20 - 2 -
104. Саюн Александр (1975) 20 - 1 1
105. Чкареули Гурам (1960) 19 6 1 -
106. Гаглоев Федор (1966) 19 5 3 1
107. Свистун Сергей (1962) 19 1 - -
108. Калитвинцев Юрий (1968) 18 8 - -
109. Зубарев Виктор (1973) 18 4 1 -
110. Козлов Андрей (1973) 18 3 4 -
111. Дурнев Евгений (1972) 18 2 - -
112. Авдеев Иван (1973) 18 - 4 -
113. Кузнецов Сергей (1960) 18 - 1 -
114. Подпалый Сергей (1963) 18 - 3 -
115. Фролов Геннадий (1963) 18 - 5 -
116. Чистый Александр (1972) 18 -25 - -
117. Горлукович Сергей (1961) 18 - 3 -
118. Суший Владимир (1960) 17 1 1 -
119. Торосян Игорь (1963) 16 - - -
120. Санько Олег (1970) 16 1 3 -
121. Новосадов Андрей (1972) 16 -22 1 -
122. Бабий Александр (1968) 16 - 5 -
123. Холли Марек (1973) 15 2 - -
124. Давыдов Михаил (1972) 15 1 4 -
125. Величко Валерий (1966) 15 - 3 -
126. Мартюк Александр (1972) 15 - 2 -
127. Окунев Сергей (1957) 14 4 - -
128. Гвилдис Дариюс (1970) 14 - - -
129. Киреев Владимир (1972) 14 - - -
130. Савельев Алексей (1977) 14 2 2 1
131. Гурин Андрей (1980) 14 - 6 1
132. Бесчастных Михаил (1974) 13 3 - -
133. Гогричиани Гоча (1968) 13 3 1 -
134. Матвеев Борис (1970) 13 1 1 -
135. Дзоблаев Марат (1966) 13 - 1 -
136. Матвеев Юрий (1967) 13 1 1 -
137. Скобляков Дмитрий (1980) 13 2 1 -
138. Морозов Олег (1966) 13 - - -
139. Кантонистов Любомир (1978) 13 - 3 -
140. Еремин Олег (1967) 12 2 1 -
141. Кузьмичев Александр (1971) 12 2 1 -
142. Марио дос Сантос Жуниор (1971) 12 1 4 -
142. Козин Николай (1955) 12 1 - -
144. Судариков Алексей (1971) 12 - 1 -
145. Хайдаралиев Рустам (1971) 12 - - -
146. Шашков Сергей (1972) 12 - 1 -
147. Попхадзе Зураб (1972) 12 1 5 -
148. Морозов Алексей (1966) 12 - 2 -
149. Тлехугов Арсен (1976) 12 1 1 -
150. Ефимов Владислав (1977) 12 - 2 -
151. Капанадзе Автандил (1962) 12 - - -
152. Кулик Владимир (1965) 12 1 - -
153. Онищенко Владимир (1962) 12 - 1 -
154. Пападопуло Виталий (1963) 11 - - -
155. Сапуга Андрей (1976) 11 2 4 -
156. Орешников Александр (1973) 11 - 1 -
157. Герасимов Александр (1969) 11 - - -
158. Нефедов Валентин (1982) 11 2 2 -
159. Агеев Евгений (1976) 11 1 - 1
160. Рожник Владимир (1976) 11 3 2 -
161. Иванов Андрей (1967) 10 2 - 1
162. Михайлов Дмитрий (1976) 10 -22 - -
163. Богач Владимир (1972) 10 - - -
164. Веселовский Константин (1974) 10 - - -
165. Исаковс Александр (1973) 10 - - -
166. Мазур Василий (1970) 10 - 1 -
167. Аксенов Игорь (1977) 10 - 2 -
168. Коровушкин Сергей (1979) 10 - - -
169. Анисимов Владимир М. (1966) 9 - 1 -
170. Мордвинов Игорь (1972) 9 - 2 -
171. Петренко Вадим (1974) 9 - 4 -
172. Носов Максим (1976) 9 - 2 -
173. Рындюк Николай (1978) 9 - - -
174. Тернавский Владислав (1969) 9 - 2 -
175. Ващенко Виктор (1965) 8 - - -
176. Мовсесьян Андрей (1975) 8 - - -
177. Луис Андре Да Силва (1972) 7 1 1 -
178. Ионанидзе Зураб (1971) 7 1 - -
179. Хогер Рихард (1972) 7 1 - -
180. Масленников Олег (1971) 7 -11 - -
181. Чибышев Александр (1959) 7 -0 - -
182. Шелег Владимир (1973) 7 - - -
183. Прудиус Владислав (1973) 7 1 1 -
184. Майоров Антуан (1971) 6 1 - -
185. Дойлин Роман (1963) 6 - - -
186. Кузнецов Артур (1972) 6 - - -
187. Михайленков Владимир (1960) 6 - - -
188. Петросян Артур (1971) 6 - - -
189. Пятанов Виктор (1976) 6 - - -
190. Ратничкин Илья (1973) 6 - - -
191. Стогов Олег (1965) 6 - 1 -
192. Дрэгуш Михай (1975) 6 2 1 -
193. Жильцов Константин (1983) 6 - 2 -
194. Баранов Александр Ю. (1983) 6 - - -
195. Петрук Валерий (1955) 5 1 - -
196. Асланян Игорь (1967) 5 - - -
197. Гадалов Дмитрий (1973) 5 - 1 -
198. Гумар Руслан (1973) 5 - - -
199. Доронченко Сергей (1966) 5 - - -
200. Замашкин Василий (1963) 5 - 1 -
201. Царенко Александр (1967) 5 - - -
202. Дерешев Денис (1978) 5 - - 1
203. Василяускас Нериюс (1977) 5 1 - -
204. Щепетов Павел (1983) 5 - - -
205. Дядюк Юрий (1970) 5 - 2 -
206. Данченко Видас (1973) 5 - - -
207. Бучин Сергей (1967) 4 - - -
208. Гогичаишвили Кахи (1968) 4 - - -
209. Джубанов Владимир (1975) 4 - - -
210. Концевенко Виктор (1962) 4 - - -
211. Кочетов Игорь (1963) 4 - - -
212. Логунов Вадим (1968) 4 - - -
213. Тройнин Александр (1972) 4 - 2 -
214. Куличенко Сергей (1978) 4 - - -
215. Ханкеев Игорь (1968) 4 - - 1
216. Мороз Юрий (1970) 4 - 2 1
217. Спандерашвили Бадри (1969) 4 - - -
218. Егоров Игорь (1968) 3 - 1 -
219. Еник Томази (1967) 3 - - -
220. Матвеев Евгений (1966) 3 - - -
221. Попович Валерий (1970) 3 - - -
222. Целовальников Олег (1969) 3 -5 1 -
223. Добрынин Дмитрий (1972) 2 -5 - -
224. Ерастов Владимир (1966) 2 -3 - -
225. Малисов Аркадий (1967) 2 -3 - -
226. Спыну Мариан (1973) 2 - - -
227. Сурин Игорь (1974) 2 - - -
228. Татаев Сергей (1971) 2 - - -
229. Щукин Альберт (1971) 2 -3 - -
230. Алпатов Вадим (1980) 2 - 1 -
231. Власов Вадим (1980) 2 -8 - -
232. Кукушкин Денис (1980) 2 - - -
233. Абдулов Рустам (1973) 1 - - -
234. Аджиев Назим (1967) 1 - - -
235. Алексеев Дмитрий (1973) 1 -1 - -
236. Варламов Игорь (1971) 1 - - -
237. Васильев Владимир (1965) 1 - - -
238. Доронин Эдуард (1975) 1 - - -
239. Конюгин Андрей (1971) 1 - - -
240. Корюкин Александр (1971) 1 - - -
241. Николаев Сергей (1978) 1 - - -
242. Романов Игорь (1965) 1 - - -
243. Талалаев Андрей (1972) 1 - - -
244. Чухлеба Олег (1967) 1 - - -
245. Шатан Леонид (1965) 1 - - -
246. Шеметов Алексей (1973) 1 - - -
247. Гроховский Игорь (1973) 1 - - -
248. Судариков Павел (1972) 1 - - -
249. Рогачев Алексей (1979) 1 -1 - -
250. Панин Алексей (1979) 1 - - -
251. Полынский Дмитрий (1971) 1 -4 - -
252. Сухов Виталий (1978) 1 - 1 -
По одному мячу в свои ворота забивали: П.Николаев ("Химик", Дзержинск), Д.Устюжанинов ("Уралмаш", Екатеринбург), С.Волгин ("Текстильщик", Камышин), М.Махмутов ("Торпедо-Лужники", Москва), В.Даев ("Балтика", Калининград), С.Некрасов (ФК "Химки", Химки). Примечание: вратарь А.Чибышев один матч провел в поле.
Условные обозначения: И - игры, Г - голы, П - предупреждения, У - удаления.
При использовании материала ссылка на "Ф-Х НН" обязательна!