ФУТБОЛ
Второй дивизион. ЗАЯВКИ КОМАНД

Энергетик" (Урень)
Дата Рост Вес
рождения
Вратари:
Игорь Осипчук 2.08.1975 185 84
Николай Пестрецов 24.11.1983 188 91
Защитники:
Алексей Абросимов 5.01.1983 186 78
Олег Евтушенко 3.09.1971 182 78
Игорь Писарев 21.06.1986 174 65
Александр Поздин 23.06.1967 183 79
Александр Тузиков 20.03.1974 194 92
Игорь Ямушев 21.08.1981 189 79
Полузащитники:
Роман Бабичев 18.08.1975 184 81
Алексей Волков 12.06.1974 176 62
Игорь Груздев 28.02.1983 176 64
Дмитрий Логинов 11.05.1976 179 78
Андрей Попов 25.09.1981 182 77
Алексей Серебряков 10.07.1976 181 78
Виктор Тренев 20.08.1979 185 82
Сергей Шкилев 4.07.1978 187 82
Антон Яценко 3.05.1979 181 79
Нападающие:
Михаил Зиников 5.11.1973 179 70
Валентин Киселев 21.01.1970 181 76
Игорь Хадаркевич 7.04.1986 176 67
Александр Царенко 21.11.1967 179 81
Руководство:
Президент - Алексей Валерьевич Санников
Вице-президент -
Борис Александрович Лямин
Исполнительный директор -
Александр Дмитриевич Любимцев
Главный тренер -
Виктор Федорович Павлюков
Тренер - Олег Юрьевич Кривошеев
Тренер - Сергей Валерьевич Рябинин
***
Помощник по безопасности -
Александр Евгеньевич Сушин
Врач - Владимир Сергеевич Коробейников
Массажист - Василий Михайлович Комаров
Видеооператор -
Николай Николаевич Комаров
Руководитель пресс-службы -
Владислав Юрьевич Ерофеев

"Сибур-химик" (Дзержинск)
Дата Рост Вес
рождения
Вратари:
Александр Лапин 7.10.1975 188 89
Сергей Пономарев 15.01.1970 186 84
Защитники:
Александр Абдулхаликов 3.03.1975 177 69
Артемий Белов 26.05.1980 180 75
Григорий Бузулуков 26.05.1977 182 76
Андрей Елагин 16.01.1974 186 90
Александр Корнев 24.11.1974 172 66
Полузащитники:
Роман Баськов 1.04.1978 195 88
Валерий Макаров (а) 28.06.1978 178 71
Сергей Полетаев 15.11.1975 184 73
Сергей Прасолов 18.11.1975 175 70
Сергей Родионов 19.07.1980 174 63
Александр Шаров 9.03.1981 175 69
Нападающие:
Алексей Абдулхаликов 3.03.1975 177 69
Сергей Квасов 11.06.1983 168 65
Анатолий Лычагов 10.09.1969 177 73
Олег Макеев 24.02.1978 175 73
Руководство
Президент - Петр Георгиевич Никитин
Генеральный директор -
Евгений Борисович Люлин
Главный тренер -
Валерий Иванович Володин
Начальник команды -
Анатолий Борисович Степанов
Тренер - Валерий Васильевич Корнишин
Тренер - Салават Асхатович Галеев
***
Помощник по безопасности -
Вячеслав Александрович Карпов
Администратор, видеооператор -
Валерий Анатольевич Степанов
Врач - Павел Александрович Криуличев
Массажист - Алексей Анатольевич Ганин
Пресс-атташе -
Вячеслав Викторович Верхотуров

"Металлург" (Выкса)
Дата Рост Вес
рождения
Вратари:
Александр Давыдов 12.05.1977 177 72
Олег Ледяхов 21.10.1974 187 82
Защитники:
Александр Выропаев 11.06.1971 178 72
Дмитрий Гадалов 28.02.1973 189 82
Сергей Головня 23.02.1969 180 76
Дмитрий Корнишин 5.10.1979 175 70
Виталий Лазин 12.05.1971 174 70
Михаил Рытов 4.10.1984 180 75
Алексей Трусилин 3.03.1975 175 68
Андрей Шелехов 30.12.1977 183 79
Полузащитники:
Анатолий Боровиков 29.09.1972 181 76
Роман Валис 30.01.1983 180 77
Виктор Владимиров 5.06.1979 182 77
Николай Еремин 5.06.1980 181 77
Андрей Лысов 9.04.1975 168 65
Михаил Сакеев 27.03.1974 192 87
Нападающие:
Александр Кисляков 20.01.1984 170 65
Сергей Трушкин 3.12.1974 175 68
Сергей Уланов 20.06.1973 172 66
Руководство клуба:
Президент и главный тренер -
Евгений Михайлович Попов
Тренер - Дмитрий Васильевич Голубев
Начальник команды -
Вячеслав Михайлович Малеев
****
Помощник по безопасности -
Виктор Геннадьевич Демин
Администратор -
Андрей Тимофеевич Ефремов
Врач - Дмитрий Викторович Четнев
Массажист - Валерий Юрьевич Сеничкин
Видеооператор -
Александр Евгеньевич Бушуев
Пресс-атташе -
Александр Львович Бродский

"Электроника" (Н.Новгород)
Дата Рост Вес
рождения
Вратари:
Виталий Гончаров 14.10.1982 186 73
Александр ТРИШИН 4.11.1972 183 80
Олег СИТНИКОВ 4.01.1982 189 83
Защитники:
Дмитрий АЙДОВ 10.04.1982 184 71
Игорь АНДРЕЙЧИКОВ 26.04.1982 176 66
Александр ГАВРИЛОВ 2.11.1979 175 75
Денис КУПОРОСОВ 10.11.1978 192 92
Иван МАСЛОВ 13.11.1981 175 73
Юрий РАСПОПОВ 29.06.1981 184 75
Алексей Субботин 21.02.1979 177 73
Полузащитники:
Юрий БОНДАЛЕТОВ 4.04.1982 180 72
Алексей ЕРЕМИН 21.07.1982 174 62
Андрей ЕРОФЕЕВ 14.05.1980 182 81
Евгений ЖУКОВ 28.09.1981 173 69
Денис КУЗНЕЦОВ 6.07.1980 185 79
Дмитрий МАРТЫНОВ 20.01.1982 172 62
Андрей ПОДОЛЯНЧИК 6.08.1981 187 78
Дмитрий РУМЯНЦЕВ 24.01.1982 177 75
Нападающие:
Николай ГЕОРГИЕВ 16.12.1982 178 73
Евгений А.КУЗНЕЦОВ 9.09.1982 178 68
Евгений Н.КУЗНЕЦОВ 2.12.1983 177 77
Илья КУЗНЕЦОВ 13.05.1982 192 84
Руководство клуба:
Директор, главный тренер-
Владимир Анатольевич ЗИНОВЬЕВ
Тренер - Валерий Юрьевич МОЧАЛОВ
Тренер - Владимир Семенович ОГАРКОВ
Исполнительный директор -
Илья Нугзарович КОЗЛОВ
Начальник команды -
Андрей Владимирович ЗУБКОВ
****
Помощник по безопасности -
Максим Валентинович ХОЛОСТОВ
Врач-массажист -
Сергей Аркадьевич Вьялицын
Видеооператор -
Алексей Васильевич ПИКУЛЕВ

"Торпедо" (Павлово)
Дата Рост Вес
рождения
Вратарь:
Дмитрий Красильников 7.05.1979 185 80
Защитники:
Владимир Борисов 8.07.1979 175 68
Александр Быков 5.08.1977 194 76
Константин Жильцов 19.01.1983 179 72
Сергей Маслов 19.08.1985 175 68
Максим Осипов 14.02.1975 185 76
Михаил Преснов 17.02.1975 170 62
Станислав Ушаков 16.12.1971 177 75
Алексей Фадеев (а) 19.09.1981 182 74
Полузащитники:
Игорь Волков 24.09.1975 175 67
Сергей Исаков 24.02.1986 175 65
Дмитрий Дмитриев 1.06.1983 175 68
Михаил Климов 18.10.1978 170 68
Вадим Миклин 26.01.1985 180 72
Максим Плужников 4.08.1979 178 72
Павел Щепетов 18.01.1983 186 64
Андрей Шургин 11.11.1970 176 70
Нападающие:
Сергей Емешкин 1.11.1978 173 67
Михаил Краюшкин 10.01.1985 170 65
Алексей Панин 23.02.1979 175 70
Леонид Рындов 23.01.1985 175 68
Александр Семенов 11.06.1982 180 75
Сергей Сизов 15.11.1980 180 72
Руководство:
Исполнительный директор -
Валерий Иванович Киреев
Главный тренер -
Александр Михайлович Сарафанников
Тренер - Евгений Викторович Куваев
Начальник команды -
Альберт Равильевич Залялиев
***
Помощник по безопасности -
Андрей Викторович Шабля
Врач - Игорь Васильевич Клементьев
Массажист - Владимир Викторович Столяров
Видеооператор -
Валерий Александрович Шапкин
Пресс-атташе - Григорий Николаевич Гусев

Примечание: (а) - аренда


© При использовании материалов газеты ссылка на "ФУТБОЛ-ХОККЕЙ - НН" обязательна.

Назад


  Copyright © Football-Hockey - NN
18 апреля 2002 г. © Футбол-Хоккей - НН
NN counter top100