ФУТБОЛ
Второй дивизион. ЗАЯВКИ НИЖЕГОРОДСКИХ КОМАНД

"Энергетик" Урень
Официальные лица Должность Дата рождения
1 Санников Алексей Валерьевич Президент 02.08.1965
2 Лямин Борис Александрович Вице-президент 12.05.1950
3 Любимцев Александр Дмитриевич Исполнительный директор 10.04.1958
4 Сушин Александр Евгеньевич Пом.рук. по безопасности 30.10.1949
5 Павлюков Виктор Федорович Главный тренер 27.09.1956
6 Одинцов Сергей Витальевич Тренер 17.01.1955
7 Коробейников Владимир Сергеевич Врач 02.10.1966
8 Комаров Василий Михайлович Массажист 03.03.1970
9 Комаров Николай Николаевич Видеооператор 27.07.1952
10 Ерофеев Владислав Юрьевич Пресс-атташе 08.01.1974

Игроки Амп Дата рождения Р В
1 Бабичев Роман Викторович Пол 18.08.1975 183 79
2 Волков Алексей Валерьевич Пол 12.06.1974 175 62
3 Груздев Игорь Владимирович Пол 28.02.1983 173 59
4 Зиников Михаил Юрьевич Нап 11.05.1973 179 76
5 Киселев Валентин Геннадиевич Нап 21.01.1970 181 79
6 Корнев Сергей Михайлович Пол 20.01.1973 174 71
7 Логинов Дмитрий Сергеевич Пол 11.05.1976 179 77
8 Малков Анатолий Александрович Нап 08.07.1981 179 73
9 Мерзлов Максим Анатольевич Пол 10.09.1981 179 74
10 Поздин Александр Николаевич Защ 23.06.1967 182 77
11 Попов Андрей Валерьевич Пол 25.09.1981 178 72
12 Пчелинцев Денис Юрьевич Вра 01.12.1979 187 79
13 Роменский Дмитрий Васильевич Вра 30.05.1976 191 89
14 Рыжов Дмитрий Александрович Защ 07.05.1972 181 76
15 Рыков Роман Викторович Защ 22.06.1978 177 80
16 Сажинов Виктор Леонидович Нап 17.01.1982 179 75
17 Серебряков Алексей Валерьевич Пол 10.07.1976 179 75
18 Симаков Александр Владимирович Нап 14.01.1979 179 76
19 Титов Игорь Алексеевич Вра 19.02.1978 190 80
20 Тузиков Александр Геннадьевич Защ 20.03.1974 194 85
21 Шкилев Сергей Анатольевич Пол 04.07.1978 187 84


"Торпедо-Виктория" Н.Новгород
Официальные лица Должность Дата рождения
1 Кульмячев Александр Сергеевич Президент 10.09.1958
2 Дарма Александр Алексеевич Генеральный директор 24.07.1956
3 Зуев Сергей Евгеньевич Пом.рук. по безопасности 19.07.1968
4 Нефедов Анатолий Дмитриевич Главный тренер 15.03.1950
5 Коробов Владимир Константинович Тренер 24.05.1972
6 Семянников Виктор Иванович Администратор 20.11.1945
7 Папилин Юрий Николаевич Врач 14.07.1952
8 Ганин Алексей Анатольевич Массажист 17.02.1975
9 Сухов Александр Николаевич Видеооператор, пресс-атташе 16.11.1971

Игроки Амп Дата рождения Р В
1 Архипов Владислав Владимирович Нап 25.01.1980 174 67
2 Балакин Алексей Сергеевич Защ 10.07.1981 184 73
3 Блажко Андрей Александрович Защ 10.01.1978 184 74
4 Быков Александр Вячеславович Защ 05.08.1977 194 75
5 Заболотный Алексей Станиславович Пол 27.12.1979 183 76
6 Замогильнов Роман Сергеевич Нап 05.04.1980 170 64
7 Калешев Михаил Иванович Пол 22.03.1984 174 72
8 Киреев Владимир Владимирович Пол 07.01.1972 175 71
9 Корнеичев Алексей Александрович Защ 01.04.1983 174 64
10 Корнеичев Виктор Викторович Вра 13.01.1972 174 71
11 Кратюк Павел Владимирович Нап 12.01.1980 179 70
12 Маркелов Роман Вячеславович Нап 29.02.1984 175 64
13 Нибусин Алексей Владимирович Пол 07.04.1984 175 64
14 Пеплов Алексей Павлович Пол 05.01.1977 182 78
15 Пестрецов Николай Владимирович Вра 24.11.1983 188 81
16 Полетаев Сергей Николаевич Пол 15.11.1975 185 72
17 Преснов Михаил Николаевич Пол 17.02.1975 170 61
18 Русинов Максим Игоревич Пол 13.03.1979 177 70
19 Селифанов Эдуард Сергеевич Нап 20.03.1984 187 78
20 Шмидт Игорь Олегович Пол 05.10.1975 174 60
21 Ямушев Игорь Юрьевич Защ 21.08.1981 187 78


"Металлург" Выкса
Официальные лица Должность Дата рождения
1 Попов Евгений Михайлович Президент, гл.тренер 09.03.1953
2 Демин Виктор Геннадьевич Пом.рук. по безопасности 25.10.1962
3 Малеев Вячеслав Михайлович Начальник команды 22.11.1950
4 Ефремов Анрей Тимофеевич Администратор 18.07.1949
5 Акимов Михаил Васильевич Врач 29.04.1964
6 Сенечкин Валерий Юрьевич Массажист 29.10.1948
7 Бушуев Александр Евгеньевич Видеооператор 17.10.1970
8 Бобровский Максим Борисович Пресс-атташе 07.09.1981

Игроки Амп Дата рождения Р В
1 Боровиков Анатолий Васильевич Пол 29.09.1972 181 72
2 Владимиров Виктор Николаевич Пол 05.06.1979 182 75
3 Выропаев Александр Владимирович Защ 11.06.1971 178 72
4 Гадалов Дмитрий Николаевич Защ 28.02.1973 189 76
5 Головня Сергей Витальевич Защ 23.02.1969 180 78
6 Голубев Дмитрий Васильевич Нап 24.09.1971 185 78
7 Григорян Александр Андреевич Защ 26.01.1973 170 69
8 Давыдов Александр Владимирович Вра 12.05.1977 177 70
9 Зайцев Константин Владимирович Пол 02.02.1979 180 75
10 Киров Виктор Николаевич Пол 06.04.1965 170 68
11 Кисляков Александр Павлович Нап 20.01.1984 170 70
12 Логунов Игорь Александрович Вра 23.12.1960 194 90
13 Лужников Иван Андреевич Пол 11.04.1980 185 78
14 Лысов Андрей Владимирович Пол 09.04.1975 168 61
15 Мурысев Евгений Георгиевич Вра 20.03.1972 184 81
16 Рытов Михаил Александрович Защ 04.10.1984 180 76
17 Сакеев Михаил Владимирович Пол 27.03.1974 172 64
18 Салтыков Алексей Васильевич Пол 15.10.1978 176 71
19 Трусилин Алексей Викторович Защ 03.03.1975 175 71
20 Трушкин Сергей Александрович Нап 03.12.1974 175 71
21 Уланов Сергей Васильевич Нап 20.06.1973 172 68
22 Чуркин Виталий Геннадьевич Пол 12.12.1968 168 62
23 Шелехов Андрей Александрович Защ 30.12.1977 183 74


© При использовании материалов газеты ссылка на "ФУТБОЛ-ХОККЕЙ - НН" обязательна.

Назад


  Copyright © Football-Hockey - NN
20 апреля 2001 г. © Футбол-Хоккей - НН